Добро пожаловать на сайт Шевченко Татьяны и Евгения
 
		     
          
          
          
          
        По срокам цветения гладиолусы разделяются на семь групп: очень ранние (ОР), ранние (Р), раннесредние (РС), средние (С), среднепоздние (СП), поздние (П) и очень поздние (ОП). Эта характеристика весьма неоднозначна для разных климатических зон. Время начала цветения в днях от посадки до распускания первого цветка в открытом грунте клубнелуковицы I разбора какого-либо сорта может существенно различаться даже в пределах такого относительно небольшого региона как Подмосковье. В таблице ниже приведены данные по срокам цветения, разработанные в 1989г. Комиссией ВОГ (Всесоюзного Общества Гладиолусоводов)
| Шифр | Южная зона | Средняя зона | Северная зона | 
| ОР - Очень ранний | Менее 70 дней | Менее 75 дней | Менее 80 дней | 
| Р - Ранний | 70 - 74 дней | 75 - 79 дней | 80 - 84 дней | 
| РС - Раннесредний | 75 - 79 дней | 80 - 84 дней | 85 - 90 дней | 
| С - Средний | 80 - 84 дней | 85 - 90 дней | 91 - 99 дней | 
| СП - Среднепоздний | 85 - 90 дней | 91 - 99 дней | 100 - 114 дней | 
| П - Поздний | 91 - 99 дней | 100 - 114 дней | 115 - 139 дней | 
| ОП - Очень поздний | 100 дней и более | 115 дней и более | 140 дней и более | 
Группа из трех цифр является цифровым кодом или шифром сорта:
Таким образом, шифр 521 говорит о том, что этот гладиолус относится по размеру к группе гигантских, по цвету – бледно-оранжевый с пятном.
По размеру (диаметру цветка) гладиолусы классифицируются на 5 групп:
| Шифр | Группа | Диаметр цветка | 
| 1хх | миниатюрные | менее 6,5 см | 
| 2хх | мелкоцветковые | от 6,5 до 9 см | 
| 3хх | среднецветковые | от 9 до 11,5 см | 
| 4хх | крупноцветковые | от 11,5 до 14 см | 
| 5хх | гигантские | более 14 см | 
По цвету выделяют следующие классы окраски и тона:
| Шифр | Название класса окраски и тона | 
| Белый | |
| х00 | белый | 
| Зелёный | |
| х02 | светло-зелёный | 
| х04 | зелёный | 
| Жёлтый | |
| х10 | бледно-желтый, включая кремовый | 
| х12 | светло-желтьй | 
| х14 | желтый | 
| х16 | темно-желтый | 
| Оранжевый | |
| х20 | бледно-оранжевый | 
| х22 | светло-оранжевый | 
| х24 | оранжевый | 
| х26 | темно-оранжевый | 
| Лососевый | |
| х30 | бледно-лососевый | 
| х32 | светло-лососевый | 
| х34 | лососевый | 
| х36 | темно-лососевый | 
| Лососево-розовый | |
| х40 | бледно-лососево-розовый | 
| х42 | светло-лососево-розовый | 
| х44 | лососево-розовый | 
| х46 | темно-лососево-розовый | 
| Красный | |
| х50 | бледно-красный | 
| Шифр | Название класса окраски и тона | 
| х52 | светло-красный | 
| х54 | красный | 
| х56 | темно-красный | 
| х58 | черно-красный | 
| Малиново-розовый | |
| х60 | бледно-малиново-розовый | 
| х62 | светло-малиново-розовый | 
| х64 | малиновый | 
| х66 | темно-малиновый | 
| х68 | черно-малиновый | 
| Розово-сиреневый и пурпурный | |
| х70 | бледно-розовато-сиреневый | 
| х72 | светло-розовато-сиреневый | 
| х74 | сиреневый | 
| х76 | темно-сиреневый | 
| х78 | пурпурный | 
| Голубовато-сиреневый и фиолетовый | |
| х80 | бледно-голубовато-сиреневый | 
| х82 | светло-голубовато-сиреневый | 
| х84 | фиолетовый | 
| х86 | темно-фиолетовый | 
| Каштановый и дымчатый | |
| х90 | каштановый | 
| х92 | светло-дымчатый | 
| х94 | дымчатый | 
| х96 | темно-дымчатый | 
| х98 | коричневый |